LISTADO DE PARTIDOS SELECCIÓN CHILENA DE RUGBY
Simbología:
TMA: Test Match
TMB: Test Match sin categoría oficial
SA: Sudamericano, ya sea Absoluto o Sudamericano A
SA6N: Sudamericano Seis Naciones
CCM: Clasificatorias Copa del Mundo
CI: Copa Intercontinental (ver en Amistosos)
CCC: Clasificatoria Consur Cup
CC: Consur Cup
CSRC: Clasificatoria Sudamérica Rugby Cup
SRC: Sudamérica Rugby Cup
SA/CCM y otras: partidos con doble validez
Nota: Cuando los partidos se juegan en Chile, se indica el nombre de la cancha en vez de la ciudad
Aclaración sobre Test Matches:
Los Test Matches A (TMA) corresponden a partidos contra selecciones de federaciones o uniones, mientras los Test Matches B (TMB) hacen referencia a encuentros ante selecciones con límite de edad, combinados, equipos regionales y clubes. Este registro está sujeto a discusión y sólo representa la visión de los autores de memoriarugby.cl
PERÍODO 1936-1940
D | 20.09.36. TMA: 0-29 ante Argentina, en estadio Valparaíso (CHI)
D | 27.09.36. TMA: 3-31 ante Argentina, en estadio Valparaíso (CHI)
D | 15.08.38. TMA: 3-33 ante Argentina, en Buenos Aires (ARG)
D | 21.08.38. TMA: 3-25 ante Argentina, en Buenos Aires (ARG)
PERÍODO 1951-1960
D | 29.08.48. TMB: 4-11 ante Hindú (ARG), en Buenos Aires (ARG)
V | 05.09.48. TMA: 21-3 a Uruguay, en Buenos Aires (ARG)
V | 09.09.51. SA ’51: 68-0 a Brasil, en Buenos Aires (ARG)
D | 13.09.51. SA ’51: 3-8 ante Uruguay, en Buenos Aires (ARG)
D | 16.09.51. SA ’51: 3-13 ante Argentina, en Buenos Aires (ARG)
D | 09.08.52. TMA: 0-30 ante Irlanda, en Stade Francais (CHI)
D | 18.09.54. TMA: 3-34 ante Francia, en Stade Francais CHI)
V | 15.08.56. TMA: 6-3 a Uruguay, en PWCC (CHI)
D | 19.09.56. TMB: 6-42 ante Oxford y Cambridge, en PWCC (CHI)
V | 11.10.58. SA ’58: 34-9 a Uruguay, en Stade Francais (CHI)
V | 15.10.58. SA ’58: 31-3 a Perú, en El Tranque, Viña del Mar (CHI)
D | 18.10.58. SA ’58: 0-14 ante Argentina, en PWCC (CHI)
D | 30.09.59. TMB: 0-73 ante Junior Springboks, en PWCC (CHI)
Sudamericano. 6 partidos: 3 ganados y 3 perdidos
PERÍODO 1961-1970
D | 07.10.61. SA ’61: 3-11 ante Argentina, en Montevideo (URU)
D | 12.10.61. SA ’61: 5-28 ante Uruguay, en Montevideo (URU)
V | 14.10.61. SA ’61: 34-5 a Brasil, en Montevideo (URU)
E | 16.08.64. SA ’64: 16-16 con Brasil, en Sao Paulo (BRA)
D | 18.08.64. SA ’64: 8-15 ante Uruguay, en Sao Paulo (BRA)
D | 22.08.64. SA ’64: 8-30 ante Argentina, en Sao Paulo (BRA)
D | 26.09.65. TMA: 11-23 ante Argentina, en Stade Francais (CHI)
D | 20.08.66. TMB: 3-73 ante Sudáfrica Gazelles, en Stade Francais (CHI)
V | 24.09.67. SA ’67: 16-11 a Uruguay, en Buenos Aires (ARG)
D | 30.09.67. SA ’67: 0-18 ante Argentina, en Buenos Aires (ARG)
V | 08.10.69. SA ’69: 13-6 a Uruguay, en Sausalito (CHI)
D | 11.10.69. SA ’69: 0-54 ante Argentina, en PWCC (CHI)
E | xx.xx.70. TMB: 11-11 con Rosario (ARG), en Santiago (CHI)
Sudamericano. 10 partidos: 3 ganados, 1 empatado y 6 perdidos
PERÍODO 1971-1980
D | 10.10.71. SA ’71: 3-20 ante Argentina, en Montevideo (URU)
V | 12.10.71. SA ’71: 11-6 a Uruguay, en Montevideo (URU)
V | 14.10.71. SA ’71: 40-0 a Paraguay, en Montevideo (URU)
V | 16.10.71. SA ’71: 45-3 a Brasil, en Montevideo (URU)
D | 14.10.73. SA ’73: 10-13 ante Uruguay, en Sao Paulo (BRA)
V | 16.10.73. SA ’73: 22-3 a Brasil, en Sao Paulo (BRA)
V | 18.10.73. SA ’73: 27-3 a Paraguay, en Sao Paulo (BRA)
D | 21.10.73. SA ’73: 3-60 ante Argentina, en Sao Paulo (BRA)
D | 20.06.75. TMA: 10-54 ante Argentina, en Stade Francais (CHI)
D | 09.07.75. TMB: 13-42 ante Oribis (Sudáfrica M21), en Stade Francais (CHI)
D | xx.07.75. TMB: 0-50 ante Oribis (Sudáfrica M21), en Stade Francais (CHI)
V | 20.09.75. SA ’75: 31-10 a Brasil, en Asunción (PAR)
V | 23.09.75. SA ’75: 44-3 a Paraguay, en Asunción (PAR)
V | 25.09.75. SA ’75: 15-7 a Uruguay, en Asunción (PAR)
D | 28.09.75. SA ’75: 3-45 ante Argentina, en Asunción (PAR)
D | 01.07.76. TMA: 6-34 ante Nueva Zelanda XV
V | 23.10.77. SA ’77: 22-3 a Paraguay, en Tucumán (ARG)
D | 27.10.77. SA ’77: 18-21 ante Uruguay, en Tucumán (ARG)
V | 29.10.77. SA ’77: 33-27 a Brasil, en Tucumán (ARG)
D | 30.10.77. SA ’77: 10-25 ante Argentina, en Tucumán (ARG)
D | 09.07.79. TMA: 7-88 ante Argentina
V | 04.10.79. SA ’79: 27-13 a Paraguay, en Stade Francais (CHI)
D | 06.10.79. SA ’79: 15-34 ante Argentina, en Stade Francais (CHI)
V | 07.10.79. SA ’79: 53-6 a Brasil, en Sausalito (CHI)
E | 12.10.79. SA ’79: 9-9 con Uruguay, en Stade Francais (CHI)
D | 21.10.80. TMA: 12-78 ante Sudáfrica, en PWCC (CHI)
Sudamericano. 20 partidos: 12 ganados, 1 empatado y 7 perdidos
PERÍODO 1981-1990
V | 18.05.81. SA ’81: 33-3 a Brasil, en Montevideo (URU)
V | 21.05.81. SA ’81: 33-3 a Paraguay, en Montevideo (URU)
D | 24.05.81. SA ’81: 3-33 ante Uruguay, en Montevideo (URU)
D | 16.03.83. TMB: 16-83 ante Sudáfrica Defence
D | 08.04.83. TMB: 18-63 ante Sudáfrica Country Districts
D | 16.07.83. SA ’83: 6-46 ante Argentina, en Buenos Aires (ARG)
D | 20.07.83. SA ’83: 3-25 ante Uruguay, en Buenos Aires (ARG)
V | 23.07.83. SA ’83: 24-12 a Paraguay, en Buenos Aires (ARG)
V | 01.10.83. TMB: 33-30 a África del Sudoeste
D | 16.10.83. TMA: 6-46 ante Argentina
V | 13.10.84. TMB: 27-23 a Surubí (Rosario/ARG), en Santiago (CHI)
V | 15.09.85. SA ’85: 15-12 a Paraguay, en Asunción (PAR)
D | 19.09.85. SA ’85: 6-59 ante Argentina, en Asunción (PAR)
D | 21.09.85. SA ’85: 3-10 ante Uruguay, en Asunción (PAR)
V | 27.09.87. SA ’87: 28-16 a Paraguay, en Stade Francais (CHI)
D | 30.09.87. SA ’87: 19-33 ante Uruguay, en Stade Francais (CHI)
D | 03.10.87. SA ’87: 9-47 ante Argentina, en Stade Francais (CHI)
D | 24.10.88. TMB: 15-36 ante África del Sudoeste
D | 11.03.89. TMB: 12-60 ante Queensland (Australia)
D | xx.xx.89. TMB: 24-33 ante Assup (Sudáfrica), en La Dehesa
D | xx.xx.89. TMB: 19-52 ante Assup (Sudáfrica), en La Dehesa
V | xx.xx.89. TMB: 18-3 ante XV Malevos (Argentina)
V | xx.xx.89. TMB: 18-4 a Old Merchant Taylors (Inglaterra), en La Dehesa
V | 07.10.89. SA ’89: 12-9 a Paraguay, en Montevideo (URU)
D | 10.10.89. SA ’89: 9-36 ante Argentina, en Montevideo (URU)
D | 12.10.89. SA ’89: 17-19 ante Uruguay, en Montevideo (URU)
V | 14.10.89. SA ’89: 49-20 a Brasil, en Montevideo (URU)
D | 03.11.90. TMA: 9-15 ante Uruguay
D | 04.11.90. TMA: 27-33 ante Uruguay
Sudamericano. 16 partidos: 7 ganados y 9 perdidos
PERÍODO 1991-2000
D | 15.08.91. SA ’91: 6-41 ante Argentina, en PWCC (CHI)
V | 19.08.91. SA ’91: 25-18 a Paraguay, en (CHI)
V | 21.08.91. SA ’91: 23-16 a Brasil, en (BRA)
D | 08.09.91. SA ’91: 18-34 ante Uruguay, en PWCC (CHI)
D | 19.09.92. TMA: 24-50 ante Uruguay
D | 20.09.92. TMA: 15-37 ante Uruguay
D | 26.09.93. SA ’93/CCM ’95: 24-25 ante Paraguay, en (CHI)
D | 09.10.93. SA ’93/CCM ’95: 6-14 ante Uruguay, en Montevideo (URU)
D | 11.10.93. SA ’93/CCM ’95: 7-70 ante Argentina, en Bs. Aires (ARG)
D | 24.10.93. TMB: 19-68 ante Sudáfrica Desarrollo, en San Carlos de Apoquindo (CHI)
V | 15.10.93. SA ’93: 35-26 a Brasil, en (CHI)
V | 26.08.95. TMA: 28-23 a España, en Santiago (CHI)
V | 22.09.95. SA ’95: 24-14 a Paraguay, en (PAR)
D | 24.09.95. SA ’95: 13-31 ante Uruguay, en Stade Francais (CHI)
D | 30.09.95. SA ’95: 3-78 ante Argentina, en Stade Francais (CHI)
D | 24.08.97. SA ’97: 17-32 ante Uruguay, en Montevideo (URU)
V | 30.08.97. SA ’97: 58-16 a Paraguay, en (CHI)
V | 20.09.97. CCM ’99: 35-6 a Trinidad y Tobago, en Puerto España (TyT)
D | 04.10.97. SA ’97: 10-50 ante Argentina en Mendoza (ARG)
V | 18.10.97. CCM ’99: 65-8 a Bermudas, en (CHI)
D | 98. TMB: 3-12 ante Cuyo (ARG), en The Mackay School Reñaca (CHI)
V | 98. TMB: 46-5 a Cuyo (ARG), en The Mackay School Reñaca (CHI)
V | 25.02.98. TMB: 32-27 a URBA (ARG) M21, en Buenos Aires (ARG)
V | 27.02.98. TMB: 32-27 a URBA (ARG), en Buenos Aires (ARG)
V | 01.03.98. TMB: 36-35 a URBA (ARG), en Club San Martín (ARG)
V | xx.xx.98. TMB. triunfo a San Juan (ARG)
V | 21.03.98. CCM ’99: 54-6 a Paraguay, en Stade Francais (CHI)
D | 04.04.98. CCM ’99: 14-20 ante Uruguay, en Montevideo (CHI)
V | 12.09.98. TMB: 37-28 a Selección de Ascenso, en Neuquén (ARG)
D | 03.10.98. SA ’98: 13-20 ante Uruguay, en Stade Francais (CHI)
D | 10.10.98. SA ’98: 17-25 ante Argentina, en PWCC (CHI)
V | 17.10.98. SA ’98: 58-17 a Paraguay, en (PAR)
V | 24.07.99. TMA: 20-18 a España, en Santiago (CHI)
V | 10.09.00. TMB: 30-26 a Selección de Ascenso (ARG)
Sudamericano. 17 partidos: 6 ganados y 11 perdidos
Clasificatorias. 7 partidos: 3 ganados y 4 perdidos
Total: 21 partidos, con 3 de éstos con doble validez para Sudamericano y Clasificatorias
PERÍODO 2001-2010
D | 12.11.00. SA ’00: 9-11 ante Uruguay, en Montevideo (URU)
D | 16.11.00. SA ’00: 16-18 ante Argentina Desarrollo, en Montevideo (URU)
D | 13.10.01. SA ’01: 7-26 ante Uruguay, en Montevideo (URU)
V | 21.10.01. TMA: 33-13 a Uruguay
V | 27.10.01. SA ’01: 48-0 a Paraguay, en Parque Mahuida (CHI)
D | 17.11.01. SA ’01: 23-42 ante Argentina, en Parque Mahuida (CHI)
V | 13.04.02. CCM ’03: 46-6 a Brasil, en Florianópolis (BRA)
V | 28.04.02. SA ’02/CCM ’03: 57-5 a Paraguay, en Parque Mahuida (CHI)
D | 01.05.02. SA ’02: 16-33 ante Uruguay, en Mendoza (ARG)
D | 04.05.02. SA ’02: 13-57 ante Argentina, en Mendoza (ARG)
D | 29.06.02. TMB: Chile 21-33 England Counties XV, en Santiago (CHI)
V | 27.07.02. CCM ’03: 10-6 a Uruguay, en Parque Mahuida (CHI)
D | 10.08.02. CCM ’03: 22-35 ante Estados Unidos, en Salt Lake City (EEUU)
D | 17.08.02. CCM ’03: 6-27 ante Canadá, en Calgary (CAN)
V | 24.08.02. CCM ’03: 21-13 a Estados Unidos, en San Carlos de Apoq. (CHI)
D | 31.08.02. CCM ’03. 11-29 ante Canadá, en PWCC (CHI)
D | 07.09.02. CCM ’03: 23-34 ante Uruguay, en Montevideo (URU)
D | 27.04.03. SA ’03: 13-20 ante Uruguay, en Montevideo (URU)
D | 30.04.03. SA ’03: 3-49 ante Argentina, en Ciudad de la Costa (URU)
V | 03.05.03. SA ’03: 102-0 a Paraguay, en Montevideo (URU)
D | 24.08.03. TMA: 16-41 ante Fiyi, en PWCC (CHI)
D | 25.04.04. SA ’04: 3-45 ante Argentina, en PWCC (CHI)
V | 28.04.04. SA ’04: 95-3 a Venezuela, en PWCC (CHI)
D | 01.05.04. SA ’04/CI ’04: 13-20 ante Uruguay, en PWCC (CHI)
D | 30.10.04. TMA – Copa Intercontinental. 9-28 ante Portugal, en Santiago (CHI)
V | 06.11.04. TMA – Copa Intercontinental. 30-24 a Georgia, en PWCC (CHI)
D | 08.05.05. SA ’05: 13-48 ante Provincias Argentinas, en Buenos Aires (ARG)
D | 11.05.05. SA ’05: 25-34 ante Uruguay, en Buenos Aires (ARG)
D | 19.09.05. TMA: 3-22 ante Francia Amateur, en Santiago (CHI)
V | 08.10.05. CCM ’07: 38-22 a Paraguay, en Parque Mahuida (CHI)
V | 13.10.05. CCM ’07: 57-13 a Brasil, en Sao Jose dos Campos (BRA)
D | 06.11.05. TMA – Copa Intercontinental. 18-31 ante Portugal, en Campomaior (POR)
D | 12.11.05. TMA – Copa Intercontinental. 6-29 ante Georgia, en Tbilisi (GEO)
D | 01.07.06. SA’ 06/CCM ’07: 13-60 ante Argentina, en PWCC (CHI)
D | 22.07.06. SA’ 06/CCM ’07: 15-43 ante Uruguay, en Montevideo (URU)
D | 04.08.07. TMA: 14-70 ante Argentina XV, en Buenos Aires (ARG)
D | 12.08.07. TMA: 25-30 ante España, en PWCC (CHI)
D | 25.08.07. SA ’07: 34-35 ante Uruguay, en PWCC (CHI)
D | 15.12.07. SA ’07: 8-79 ante Argentina, en San Juan (ARG)
D | 08.11.08. SA ’08: 3-71 ante Argentina A, en Fundo El Venado (CHI)
D | 22.11.08: SA ’08: 12-46 ante Uruguay, en Montevideo (URU)
V | 25.04.09. CCM ’11: 79-3 a Brasil, en The Mackay School (CHI)
V | 29.04.09. SA’ 09/CCM ’11: 34-13 a Paraguay, en Montevideo (URU)
D | 02.05.09. SA’ 09/CCM ’11: 9-46 ante Uruguay, en Montevideo (URU)
D | 20.05.09. SA ’09: 6-89 ante Jaguares (ARG), en Montevideo (URU)
V | 13.05.10. SA ’10: 42-6 a Paraguay, en Parque Mahuida (CHI)
V | 16.05.10. SA ’10: 31-8 a Brasil, en Parque Mahuida (CHI)
D | 19.05.10. SA ’10: 19-36 ante Uruguay, en Parque Mahuida (CHI)
D | 23.05.10. SA ’10: 9-48 ante Argentina, en Parque Mahuida (CHI)
D | 29.09.10. TMA: 30-32 ante Tonga, en San Carlos de Apoquindo (CHI)
Sudamericano. 28 partidos: 7 ganados y 21 perdidos
Clasificatorias. 15 partidos: 8 ganados y 7 perdidos
Total. 38 partidos, con 5 de éstos con doble validez para Sudamericano y Clasificatorias.
PERÍODO 2011-2020
V | 14.05.11. SA ’11: 25-6 a Brasil, en Puerto Iguazú (ARG)
V | 17.05.11. SA ’11: 71-3 a Paraguay, en Puerto Iguazú (ARG)
V | 20.05.11. SA ’11: 21-18 a Uruguay, en Puerto Iguazú (ARG)
D | 22.05.11. SA ’11: 6-61 ante Argentina, en Puerto Iguazú (ARG)
V | 20.05.12. SA ’12: 19-6 a Brasil, en Parque Mahuida (CHI)
D | 23.05.12. SA ’12: 26-27 ante Uruguay, en Parque Mahuida (CHI)
D | 26.05.12. SA ’12: 6-59 ante Argentina, en Parque Mahuida (CHI)
D | 17.11.12. TMA: 22-28 ante Portugal, en San Carlos de Apoquindo (CHI)
V | 27.04.13. SA ’13/CCM ’15: 38-22 a Brasil, en «Germán Becker» (CHI)
D | 01.05.13. SA ’13: 10-85 ante Jaguares, en Montevideo (URU)
D | 04.05.13. SA ’13/CCM ’15: 9-23 ante Uruguay, en Montevideo (URU)
D | 09.11.13. TMA: 3-26 ante España, Parque Mahuida (CHI)
D | 26.04.14. CCC ’15: 16-24 ante Brasil, en Barueri (BRA)
V | 03.05.14. CCC ’15: 22-18 a Paraguay, en Fundo El Venado (CHI)
D | 10.05.14. CCC ’15/CC ’14: 13-55 ante Uruguay, en Montevideo (URU)
D | 25.05.14. CC ’14: 12-73 ante Argentina, en San Carlos de Apoquindo (CHI)
V | 25.04.15. CSRC ’16: 32-3 a Brasil, en Parque Mahuida (CHI)
V | 03.05.15. CSRC ’16: 35-25 a Paraguay, en Luque (PAR)
V | 09.05.15. CSRC ’16: 30-15 a Uruguay, en Parque Mahuida (CHI)
D | 21.11.15. TMA: 10-54 ante España, en Torrelavega (ESP)
V | 06.02.16. ARC ’16: 25-22 a Brasil, en Parque Mahuida (CHI)
D | 13.02.16. ARC ’16: 15-52 ante Argentina XV, en San Juan (ARG)
D | 20.02.16. ARC ’16: 0-64 ante Estados Unidos, en Fort Lauderdale (EEUU)
D | 27.02.16. ARC ’16: 20-23 ante Uruguay, en Parque Mahuida (CHI)
D | 05.03.16. ARC ’16: 13-64 ante Canadá, en La Pintana (CHI)
V | 23.04.16. CSRC ’17: 68-7 a Paraguay, en Old Grangonian Club (CHI)
E | 30.04.16. CSRC ’17: 20-20 con Brasil, en Sao Paulo (BRA)
D | 07.05.16. CSRC ’17/SRC ’16: 14-39 ante Uruguay, en Montevideo (URU)
D | 04.06.16. SRC ’16: 12-87 ante Argentina XV, en La Pintana (CHI)
V | 13.11.16. TMA: 30-12 a Corea del Sur, en San Carlos de Apoquindo (CHI)
D | 19.11.16. TMA: 36-38 ante Corea del Sur, en Old Grangonian Club (CHI)
D | 03.03.17. ARC ’17: 3-17 ante Brasil, en Sao Paulo (BRA)
D | 11.02.17. ARC ’17: 15-36 ante Canadá, en Langford (CAN)
D | 18.02.17. ARC ’17: 10-45 ante Argentina XV, en Estadio CAP de Talcahuano (CHI)
D | 25.02.17. ARC ’17: 9-57 ante Estados Unidos, en San Carlos de Apoquindo (CHI)
D | 04.03.17. ARC ’17: 14-45 ante Uruguay, en Montevideo (URU)
V | 13.05.17. SA’ 17/CCM ’19: 15-10 a Brasil, en La Pintana (CHI)
V | 20.05.17. SA ’17/CCM ’19: 66-7 a Paraguay, en La Pintana (CHI)
D | 27.05.17. SA ’17/SRC ’17/CCM ’19: 11-27 ante Uruguay, en Montevideo (URU)
D | 03.06.17. SRC ’17: 15-31 ante Argentina XV, en La Pintana (CHI)
V | 10.11.17. TMA – Copa de Naciones. 23-3 a Kenia, en Hong Kong (HK)
D | 14.11.17. TMA – Copa de Naciones. 6-13 ante Hong Kong (HK)
D | 18.11.17. TMA – Copa de Naciones. 11-42 ante Rusia, en Hong Kong (HK)
V | 25.11.17. TMA: 32-10 a Alemania, en Offenbach (ALE)
D | 03.02.18. ARC ’18: 14-16 ante Brasil, en La Pintana (CHI)
D | 10.02.18. ARC ’18: 12-57 ante Argentina XV, en Ushuaia (ARG)
D | 17.02.18. ARC ’18: 13-45 ante Estados Unidos, en Fullerton (EEUU)
D | 24.02.18. ARC ’18: 15-67 ante Uruguay, en La Pintana (CHI)
D | 03.03.18. ARC ’18: 17-33 ante Canadá, en La Pintana (CHI)
D | 05.05.18. SA6N ’18: 12-28 ante Brasil, en Sao Paulo (BRA)
V | 12.05.18. SA6N ’18: 22-20 a Uruguay XV, en Montevideo (URU)
V | 19.05.18. SA6N ’18: 97-0 a Paraguay, en Old Grangonian Club (CHI)
D | 10.11.18. TMB: 21-38 ante Sudamérica XV, en La Pintana (CHI)
D | 17.11.18. TMB: 0-73 ante Maori All Blacks, en San Carlos de Apoquindo (CHI)
D | 23.01.19. TMA: 14-47 ante Argentina XV, en Buenos Aires (ARG)
D | 02.02.19. ARC ’19: 8-71 ante Estados Unidos, en Maipú (CHI)
D | 08.02.19. ARC ’19: 5-20 ante Uruguay, en Montevideo (URU)
D | 22.02.19. ARC ’19: 0-56 ante Canadá, en Langford (CAN)
D | 02.03.19. ARC ’19: 10-15 ante Brasil, en Jundiaí (BRA)
D | 09.03.19. ARC ’19: 10-85 Argentina XV, en Maipú (CHI)
D | 11.05.19. SA6N ’19: 32-39 ante Uruguay XV, en Old Grangonian Club (CHI)
D | 18.05.19. SA6N ’19: 3-55 ante Argentina XV, en Tucumán (ARG)
V | 25.05.19. SA6N ’19: 53-10 a Paraguay, en Asunción (PAR)
D | 08.06.19. TMA:. 11-27 ante Rumania, en Estadio «Elías Figueroa» de Valparaíso (CHI)
D | 15.06.19. TMA: 22-29 ante España, en Estadio La Granja de Curicó (CHI)
D | 16.11.19. TMA: 18-23 ante Portugal, en San Carlos de Apoquindo (CHI)
D | 17.10.20. SA4N ’20: 24-25 ante Argentina XV, en Montevideo (URU)
V | 21.10.20. SA4N ’20: 22-21 a Uruguay XV, en Montevideo (URU)
V | 25.10.20. SA4N ’20: 26-13 a Brasil XV, en Montevideo (URU)
PERÍODO 2021-
V | 03.07.21. CCM ’23: WO a Colombia, en Santiago (CHI)
V | 11.07.21. CCM ’23: 23-13 a Brasil, en Montevideo (URU)
D | 17.07.21. CCM ’23: 10-15 ante Uruguay, en Montevideo (URU)
V | 15.09.21. TMB: 25-24 a Argentina XV, en San Carlos de Apoquindo (CHI)
D | 02.10.21. CCM ’23: 21-22 ante Canadá, en Langford (CAN)
V | 09.10.21. CCM ’23: 33-24 a Canadá, en Valparaíso (CHI)
V | 20.11.21. TMA: 30-29 a Rusia, en Sochi (RUS)
V | 26.11.21. TMA: 42-27 a Rusia, en Sochi (RUS)
D | 25.06.22. TMB. 5-45 ante Escocia «A», en Independencia (CHI)
D | 09.07.22. CCM ’23: 21-22 ante Estados Unidos, en Independencia (CHI)
V | 16.07.22. CCM ’23: 31-29 a Estados Unidos, en Glendale (EEUU)
V | 17.08.22. TMB. 36-27 a Brasil XV, en Colina (CHI)
V | 20.08.22. TMB. 28-9 a Brasil XV, en Temuco (CHI)
V | 16.10.22. TMB – Americas Rugby Trophy. 57-36 a Brasil XV, en Mogi das Cruzes (BRA)
V | 21.10.22. TMB – Americas Rugby Trophy. 36-25 a Canadá XV, en Mogi das Cruzes (BRA)
D | 05.11.22. TMA. 23-30 ante Rumania, en Bucarest (RUM)
D | 12.11.22. TMA. 10-39 ante Tonga, en Bucarest (RUM)
D | 18.11.22. TMB. 3-40 ante Leinster, en Dublín (IRL)
– Sin autor (4 de septiembre de 1948), «De tablón a tablón», Revista Estadio N° 277, en: memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0068668.pdf
– Sin autor (11 de septiembre de 1948), «De tablón a tablón», Revista Estadio N° 278, en: memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0068668.pdf
– Sin autor (25 de septiembre de 1948), «De tablón a tablón», Revista Estadio N° 280, en: memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0068668.pdf
– NAVASAL, José María – «Pepe Navas» (16 de agosto de 1952), «Como en vitrina», Revista Estadio N° 483, en: memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0068679.pdf
– MUJICA, Luis Felipe (asesoría) (25 de septiembre de 1954), «El mejor de todos», Revista Estadio N° 593, en: memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0068684.pdf
– NAVASAL, José María – «Pepe Navas» (28 de septiembre de 1956), «Otro rugby», Revista Estadio N° 698, en: memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0068688.pdf
– GUERRERO, Carlos – «Don Pampa» (8 de octubre de 1959), «Lluvia de ‘tries’», Revista Estadio N° 854, en: memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0068694.pdf
– GUERRERO, Carlos – «Don Pampa» (30 de septiembre de 1965), «Ágil, potente y funcional», Revista Estadio N° 1166, en: memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0068706.pdf
– Sin autor (25 de agosto de 1966), «Rugby de alto nivel», Revista Estadio N° 1211, en: memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0068709.pdf
– GÓMEZ, Edmundo (24 de junio de 1975), «Era la ocasión», Revista Estadio N° 1663, en: memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0068745.pdf
– GÓMEZ, Edmundo (15 de julio de 1975), «20 minutos sorprendentes», Revista Estadio N° 1666, en: memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0068746.pdf
– GÓMEZ, Edmundo (15 de julio de 1975), «Una goleada para meditar», Revista Estadio N° 1666, en: memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0068746.pdf
– AFP (24 de agosto de 2003), «Rugby: Fiji derrotó a Chile en amistoso», Emol, en: emol.com/noticias/deportes/2003/08/24/121205/rugby-fiji-derroto-a-chile-en-amistoso.html
– Wikipedia (revisado el 10 de abril de 2020), «1993 South Africa rugby union tour of Argentina», en: en.wikipedia.org/wiki/1993_South_Africa_rugby_union_tour_of_Argentina
– Sin autor (6 de noviembre de 2004), «Chile logró el tercer lugar en la Copa Intercontinental de rugby», Radio Cooperativa, en: cooperativa.cl/noticias/deportes/rugby/chile-logro-el-tercer-lugar-en-la-copa-intercontinental-de-rugby/2004-11-06/190531.html
– Sin autor (10 de septiembre de 2005), «France Amateur 22, Chile 3 in Santiago», Rugby International, en: rugbyinternational.net/news-archives/2005/2005-09.htm
– Sin autor (6 de noviembre de 2005), «Chile partió con una derrota en la Copa Internacional de Rugby», Radio Cooperativa, en: alairelibre.cl/noticias/deportes/rugby/internacional/chile-partio-con-una-derrota-en-la-copa-intercontinental-de-rugby/2005-11-06/144710.html
– AFP (4 de agosto de 2007), «Rugby: Argentina derrota Chile, preparándose para el Mundial», Emol, en: emol.com/noticias/deportes/2007/08/04/264864/rugby-argentina-derrota-a-chile-preparandose-para-el-mundial.html
– EFE (15 de agosto de 2007), «Rugby: Chile cae ante España», Emol, en: emol.com/noticias/deportes/2007/08/15/266014/rugby-chile-cae-ante-espana.html
– Sin autor (30 de septiembre de 2010), «Chile estuvo muy cerca», Pre Match, en: prematch.com.ar/post/5170/chile-estuvo-muy-cerca.html
– CISTERNA, Javier (18 de noviembre de 2012), «Rugby: Chile cae estrechamente ante Selección de Portugal», Radio Bíobio, en: biobiochile.cl/noticias/2012/11/18/rugby-chile-cae-estrechamente-ante-seleccion-de-portugal.shtml
– Agencia UPI (10 de noviembre de 2013), «Rugby: Chile cayó ante España en test match internacional», Radio Biobío, en: biobiochile.cl/noticias/2013/11/10/rugby-chile-cayo-ante-espana-en-test-match-internacional.shtml
– GARCÍA, Eduardo (17 de marzo de 2014), «1936 – Los Pumas a Chile, en su primer viaje al exterior», ARRV, en: rugbyarrv.cl/2014/03/1936-los-pumas-a-chile-en-su-primer-viaje-al-exterior
– Sin autor (21 de noviembre de 2015), «España pisa fuerte pensando en el Campeonato de Europa», Marca (España), en: marca.com/2015/11/21/mas_deportes/rugby/1448134832.html
– Sin autor (13 de noviembre de 2016), «Selección chilena de rugby venció a Corea del Sur en inédito amistoso internacional», Radio Cooperativa, en: alairelibre.cl/noticias/deportes/rugby/chile-cayo-ante-corea-del-sur-en-el-ultimo-test-match-del-ano/2016-11-20/105017.html
– Sin autor (20 de noviembre de 2016), «Chile cayó ante Corea del Sur en el último test match del año», Radio Cooperativa, en: alairelibre.cl/noticias/deportes/rugby/chile-cayo-ante-corea-del-sur-en-el-ultimo-test-match-del-ano/2016-11-20/105017.html
– Sin autor (10 de noviembre de 2017), «Chile vence a Kenia en el inicio de la Regal Hotels Cup of Nations en Hong Kong», Rugby Chile, en: rugbychile.cl/2017/11/10/chile-vence-kenia-inicio-la-regal-hotels-cup-of-nations-hong-kong
